Lecture en cours : Prix de la tonne de ciment en Côte d’Ivoire

Loading
svg
Open

Prix de la tonne de ciment en Côte d’Ivoire

22 octobre 20242 min read

Prix de la tonne de ciment en Côte d’Ivoire

Villes Prix Sortie Usine de La tonne de ciment (FCFA TTC) Prix de la tonne de ciment chez le grossiste (FCFA TTC) Prix de la tonne de ciment au détail (FCFA TTC) Prix du sac de Ciment (FCFA TTC)
Abidjan 85 000 92 000 97 000 4 850
San Pedro 85 000 92 000 97 000 4 850
Dabou 92 000 97 000 4 850
Sassandra 92 000 97 000 4 850
Agboville 92 000 97 000 4 850
Adzopé 92 000 97 000 4 850
Aboisso 92 000 97 000 4 850
Soubré 92 000 97 000 4 850
Divo 93 000 98 000 4 900
Toumodi 93 000 98 000 4 900
Bongouanou 93 000 98 000 4 900
Abengourou 93 000 98 000 4 900
Gagnoa 94 000 99 000 4 950
Dimbokro 94 000 99 000 4 950
Daoukro 94 000 99 000 4 950
Yamoussoukro 94 000 99 000 4 950
Daloa 95 000 100 000 5 000
Bouafle 96 000 101 000 5 050
Duékoué 97 000 102 000 5 100
Bouaké 97 000 102 000 5 100
Guiglo 98 000 103 000 5 150
Séguéla 99 000 104 000 5 200
Katiola 99 000 104 000 5 200
BondouKou 99 000 104 000 5 200
Man 99 000 104 000 5 200
Mankono 102 000 107 000 5 350
Touba 103 000 108 000 5 400
Korhogo 104 000 109 000 5 450
Bouna 104 000 109 000 5 450
Ferkessédougou 104 000 109 000 5 450
Boundiali 105 000 110 000 5 500
Odiénné 107 000 112 000 5 600
Minignan 111 000 116 000 5 800

Prix maximum de la tonne de ciment et par sac CPJ 32.5 en Côte d’Ivoire

Villes Prix Sortie Usine de la tonne de ciment (FCFA TTC) Prix de la tonne de ciment chez le grossiste (FCFA TTC) Prix à la tonne de ciment au détail (FCFA TTC) Prix du sac de ciment (FCFA TTC)
Abidjan 83 000 90 000 95 000 4 750
San Pedro 83 000 90 000 95 000 4 750
Dabou 90 000 95 000 4 750
Sassandra 90 000 95 000 4 750
Agboville 90 000 95 000 4 750
Adzopé 90 000 95 000 4 750
Aboisso 90 000 95 000 4 750
Sombré 90 000 95 000 4 750
Divo 91 000 96 000 4 800
Toumodi 91 000 96 000 4 800
Bongouanou 91 000 96 000 4 800
Abengourou 91 000 96 000 4 800
Gagnoa 92 000 97 000 4 850
Dimbokro 92 000 97 000 4 850
Daoukro 92 000 97 000 4 850
Yamoussoukro 92 000 97 000 4 850
Daloa 93 000 98 000 4 900
Bouafle 94 000 99 000 4 950
Duékoué 95 000 100 000 5 000
Bouaké 95 000 100 000 5 000
Guiglo 96 000 101 000 5 050
Séguéla 97 000 102 000 5 100
Katiola 97 000 102 000 5 100
Bondoukou 97 000 102 000 5 100
Man 97 000 102 000 5 100
Mankono 100 000 105 000 5 250
Touba 101 000 106 000 5 300
Korhogo 102 000 107 000 5 350
Sauna 102 000 107 000 5 350
Ferkessédougou 102 000 107 000 5 350
Boundiali 103 000 108 000 5 400
Odiénné 105 000 110 000 5 500
Minignan 109 000 114 000 5 700
svg

Qu'en penses-tu?

Afficher les commentaires / Laisser un commentaire

Leave a reply

Loading
svg